
Anzahl der Veranstaltungsräume
Gesamtfläche unserer Veranstaltungsräume
Kapazität des größten Raumes
Weitere Informationen
Kapazitätsdetails
| Name | Fläche | Geräteversionen | Kapazität |
|---|---|---|---|
| Melea Konferenzraum | 123 m² | Theaterraum | max. 70 Personen |
| Parlamentarische Bestuhlung | max. 50 Personen | ||
| U-Form mit Tischen | max. 25 Personen | ||
| U-Form, ohne Tische | max. 30 Personen | ||
| Besprechungsraum | max. 30 Personen | ||
| Yoga-Event | max. 30 Personen | ||
| Stehempfang | max. 80 Personen | ||
| Restaurant | 336 m² | Restaurant | max. 100 Personen |
| 150 m² | Terrasse – bestuhlte Anordnung | max. 30 Personen | |
| 150 m² | Foyer – Stehempfang | max. 60 Personen | |
| Dachterrasse – Yogaterrasse | 265 m² | Yoga-Event | max. 30 Personen |
| Restaurant bestuhlt | max. 60 Personen | ||
| Stehempfang | max. 100 Personen | ||
| Flow-Zone (Bohnensack, Matte, Armlehne, Sonnenschirm) | max. 40 Personen | ||
| Yogastudios | 52 m² | kleines Studio: parallele Matratzen oder halbkreisförmig | max. 8 Personen |
| Steg | 99 m² | Yoga-Event | max. 12 Personen |
| Fitnessraum | 62 m² | gegebene Ausstattung | max. 6 Personen |
| Melea Garten | 25 000 m² | Flow-Zone (Bohnensack, Matratze, Armlehne) oder ohne Gerät | ohne Teilnehmerbeschränkung |
| Freiluft-Kino | 36 m² | der gemütliche Platz (Bank, Kissen, Decke) | max. 20 Personen |
| Kochlabor | 53 m² | gegebene Ausstattung | max. 10 Personen |
| Feuerstelle | ~16 m² | Bänke an gegebener Stelle, mit Bohnensack ergänzbar | max. 10 Personen |
| Parkplatz | ~2 200 m² | * |
81 Parkplätze 6 Ladestationen für Elektroautos 2 Parkplätze für Menschen mit eingeschränkter Mobilität |
Ausstattung und Dienstleistungen
- Projektor mit Leinwand
- 140 cm LED-Fernseher
- 1 Mikrofon
- Hochgeschwindigkeits-WIFI-Zugang
- 3 Flipchart-Tafeln
Lösungen
- Plastikfreier Wasserdienst
- Gestaltung eines Besprechungsraums ohne Einwegprodukte
- Aktionsplan zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen
- Alternatives Bankettmenü-Angebot
