Anzahl der Veranstaltungsräume
Gesamtfläche unserer Veranstaltungsräume
Kapazität des größten Raumes
Weitere Informationen
Kapazitätsdetails
Name | Fläche | Bestuhlungsvarianten | Kapazität |
---|---|---|---|
Melea Konferenzraum | 123 m² | Theaterbestuhlung | max. 70 Personen |
Parlamentarische Bestuhlung | max. 50 Personen | ||
U-Form mit Tischen | max. 25 Personen | ||
U-Form ohne Tische | max. 30 Personen | ||
Konferenzbestuhlung | max. 30 Personen | ||
Yoga-Veranstaltung | max. 30 Personen | ||
Stehempfang | max. 80 Personen | ||
Restaurant | 336 m² | Bankettbestuhlung | max. 100 Personen |
150 m² | Terrasse – Sitzbestuhlung | max. 30 Personen | |
150 m² | Foyer – Stehempfang | max. 60 Personen | |
Dachterrasse – Yoga-Terrasse | 265 m² | Yoga-Veranstaltung | max. 30 Personen |
Restaurant – Sitzbestuhlung | max. 60 Personen | ||
Stehempfang | max. 100 Personen | ||
Flow-Zone (Sitzsäcke, Matten, Stehtische, Sonnenschirme) | max. 40 Personen | ||
Yoga-Studios | 52 m² | Kleines Studio: parallele Matten oder halbrunde Anordnung | max. 8 Personen |
Steg | 99 m² | Yoga-Veranstaltung | max. 12 Personen |
Fitnessraum | 62 m² | Feste Bestuhlung | max. 6 Personen |
Melea Garten | 25 000 m² | Flow-Zone (Sitzsäcke, Matten, Stehtische) oder ohne Ausstattung | ohne Kapazitätsbegrenzung |
Open-Air-Kino | 36 m² | Die Kuschelecke (Bank, Kissen, Decke) | max. 20 Personen |
Kochlabor | 53 m² | Feste Bestuhlung | max. 10 Personen |
Feuerstelle | ~16 m² | Feste Sitzbänke, mit Sitzsäcken erweiterbar | max. 10 Personen |
Parkplatz | ~2 200 m² | * |
81 Parkplätze 6 Stellplätze mit Ladestation für Elektroautos 2 Behindertenparkplätze |
Ausstattung und Dienstleistungen
- Beamer mit Leinwand
- 140 cm LED-Fernseher
- 1 Mikrofon
- Hochgeschwindigkeits-WLAN-Zugang
- 3 Flipcharts
Lösungen
- Plastikfreie Wasserversorgung
- Besprechungsraumgestaltung ohne Einwegprodukte
- Aktionsplan zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen
- Alternative Bankettmenü-Auswahl